De olika momenten i tävlingen ger olika många poäng och naturligtvis gäller det att samla så många poäng som möjligt. Maximalt kan ett lag samla ihop 331 poäng plus 30 bonuspoäng. Lagen kan också få poängavdrag.
Lagen får reda på sitt poängresultat efter tävlingens slut och alltså inte mellan varje tävlingsmoment.
Nedan hittar du följande bedömningskriterier:
Du kan också läsa om vad som ger poängavdrag.
0-10 poäng
| Består laget av elever från årskurs 6, 7, 8 och högst en elev från årskurs 9? Lagen kan vara mixade eller från samma årskurs, förutom att det högst får var en elev från årskurs 9. | 10 poäng |
| Maxpoäng | 10 poäng |
Varje lag kan få mellan 0-100 poäng inom designdelen.
Statistik Sim City |
|
| Är staden minst 100 år gammal? | Ja=2 poäng |
| Har staden minst 25 000 innevånare? | Ja=2 poäng |
| Är staden fri från lån? | Ja=2 poäng |
| Är bostads-, affärs- och industriskatterna 8 % eller mindre? | Ja=2 poäng |
| Är simmarnas livslängd 60 eller högre? | Ja=2 poäng |
| Är simmarnas utbildningsnivå 120 eller högre? | Ja=2 poäng |
| Har simmarna en medelinkomst på 50 000 eller mer? | Ja=2 poäng |
| Är luft- och vattenföroreningarna i medeltal 12 eller mindre? | Ja=2 poäng |
| Ligger brottsligheten på 10 eller lägre? | Ja=2 poäng |
| Finns det inga klagomål på trafikproblem? | Nej=2 poäng |
| Maxpoäng | 20 poäng |
Layout |
|
| Finns det några bostadsområden nära vattnet? | 0-5 poäng |
| Finns det tillräckligt med polisstationer, brandstationer och sjukhus? | 0-5 poäng |
| Finns det tillräckligt många skolor, bibliotek och museum? | 0-5 poäng |
| Finns det tillverkande industrier? | 0-5 poäng |
| Finns det högteknologiska industrier? | 0-5 poäng |
| Finns det jordbruk? | 0-5 poäng |
| Finns det tillräckligt med sophanterings- och återvinningsanläggningar i staden? (inräknat avtal med grannstäder) | 0-5 poäng |
| Maxpoäng | 35 poäng |
Energi och vatten |
|
| Har hela staden tillräckligt med el? | 0-5 poäng |
| Är stadens vattenförsörjningssystem tillräckliga? | 0-5 poäng |
| Är luft- och vattenföroreningar under kontroll? | 0-5 poäng |
| Maxpoäng | 15 poäng |
Transportsystem |
|
| Ger kollektivtrafiksystemen (järnväg, tunnelbana, bussar) full rörlighet till staden innevånare? | 0-5 poäng |
| Ger godstransportsystemen (järnväg och vägar) full rörlighet för varor och tjänster i staden? | 0-5 poäng |
| Finns det en hamn och en flygplats i staden? | 0-5 poäng |
| Maxpoäng | 15 poäng |
Rekreation |
|
| Finns det parker, skogar och lekplatser i hela staden? | 0-5 poäng |
| Finns det tillräckligt många rekreationsanläggningar (zoo, idrott etc) | 0-5 poäng |
| Finns det några andra speciella attraktioner i staden förutom de ovan nämnda? | 0-5 poäng |
| Maxpoäng | 15 poäng |
Varje lag kan få mellan 0-88 poäng för modellen.
Kreativitet |
|
| Illustrerar staden några futuristiska idéer? | 0-8 poäng |
| Finns det byggnader med olika former och storlekar? | 0-8 poäng |
| Har olika typer av byggmaterial används? | 0-8 poäng |
| Har återanvänt material används? | 0-8 poäng |
| Maxpoäng | 32 poäng |
Noggrannhet och skala |
|
| Hur noggrant har infrastrukturen återskapats? (vatten, el, vägar etc.) | 0-8 poäng |
| Hur noggrant följer modellen den valda skalan? | 0-8 poäng |
| Maxpoäng | 16 poäng |
Tranportsystem |
|
| Illustrerar tranportsystemet någon nyskapande idé? | 0-8 poäng |
| Skulle det vara energieffektivt? | 0-6 poäng |
| Maxpoäng | 14 poäng |
Rörlig del |
|
| Hur kreativ är den rörliga delen? | 0-6 poäng |
| Är den rörliga delen en naturlig del av stadens design eller funktion? | 0-6 poäng |
| Maxpoäng | 12 poäng |
Attraktivitet |
|
| Är modellen snygg och noggrant byggd? | 0-8 poäng |
| Har återvunnet material används på ett kreativt sätt? | 0-6 poäng |
| Maxpoäng | 14 poäng |
Varje lag kan få 0-128 poäng för sina skriftliga och muntliga presentationer.
Muntlig presentation: |
|
Framförande |
|
| Presenterade eleverna sin stad på ett informativt och sammanhängande sätt? | 0-4 poäng |
| Förklarade eleverna fördelarna med sin stad? | 0-4 poäng |
| Förklarade eleverna varför staden är estetiskt tilltalande? | 0-4 poäng |
| Använde laget några kreativa presentationshjälpmedel eller metoder, t ex sång, bild, teater? | 0-4 poäng |
| Höll laget den utsatta tiden för sin presentation? | 5 poäng |
Kunskap |
|
| Kunde eleverna svara på juryns frågor? | 0-6 poäng |
| Byggde elevernas svar på fakta? | 0-4 poäng |
| Hade eleverna en grundläggande kunskap om infrastrukturen i sin stad? | 0-4 poäng |
Laganda |
|
| Hur väl arbetade eleverna som ett lag under presentationen? | 0-4 poäng |
| Hur väl arbetade eleverna som ett lag under juryns frågestund? | 0-4 poäng |
| Kunde alla elever svara på frågor om staden? | 0-4 poäng |
Övrigt |
|
| Består laget av elever från årskurs 6, 7, 8 och högst en elev från årskurs 9? Lagen kan vara mixade eller från samma årskurs, förutom att det högst får var en elev från årskurs 9. | 10 poäng |
| Maxpoäng | 47 poäng |
Skriftliga presentationer: |
|
Uppsatsen om staden |
|
| Har laget skrivit en uppsats på 100-200 ord om staden och vad den har att erbjuda? | 0-4 poäng |
| Ger uppsatsen en snabb överblick genom att lyfta fram stadens viktigaste komponenter? | 0-4 poäng |
| Är uppsatsen välstrukturerad, välskriven och utan stavfel och grammatiska fel? | 0-6 poäng |
| Maxpoäng | 14 poäng |
Årets tema |
|
| Beskriver faktatexten vilka resurser man har tillgång till och i vilken omfattning? | 0-8 poäng |
| Beskriver faktatexten på vilket sätt resurserna utnyttjas effektivt och vad effektivt resursutnyttjande innebär? | 0-8 poäng |
| Presenteras en lösning som visar hur man skapar ett hållbart samhälle med så effektivt resursutnyttjande som möjligt? | 0-8 poäng |
| Är faktatexten strukturerad och välskriven? | 0-8 poäng |
| Innehåller faktatexten kreativa och futuristiska lösningar på problemet? | 0-8 poäng |
| Beskriver faktatexten samhällsbyggarens roll vid lösningen av problemet? | 0-8 poäng |
| Är faktatexten mellan 300 och 500 ord lång och har laget angett namnen på både skola och stad på varje sida? | 0-2 poäng |
| Har uppsatsen en referenslista? | 0-2 poäng |
| Maxpoäng | 52 poäng |
Övrigt |
|
| Består laget av elever från årskurs 6, 7, 8 och högst en elev från årskurs 9? Lagen kan vara mixade eller från samma årskurs, förutom att det högst får var en elev från årskurs 9. | 10 poäng |
| Maxpoäng | 10 poäng |
Om laget inte följer reglerna kan de få avdrag på sina poäng. Följande saker ger poängavdrag:
| Missad deadline för att skicka in datorstaden | -5 poäng |
| Missad deadline för att skicka in uppsatserna | -5 poäng |
| Hela eller delar av modellens identifikationsskylt saknas | -5-10 poäng |
| Maxmåtten för modellen överskrids | -15 poäng |
| Maxmåtten för presentationsmaterialet överskrids | -15 poäng |
| Maxkostnaden 1000 kr överskrids | -15 poäng |
| Osportsligt uppträdande av laget eller gäster till laget | -20 poäng |
| Åverkan på annat lags modell eller presentationsmaterial | Diskvalificering |
Ett lag kan få bonuspoäng genom att till exempel engagera en mentor från näringslivet och genomföra olika aktiviteter i form av studiebesök eller inbjudan av gästföreläsare. Studiebesöken kan exempelvis bestå av besök på kommunens vatten- eller avloppsreningsverk, en byggarbetsplats, ett arkitektkontor eller kommunens stadsarkitekt. Eller varför inte bjuda in någon från kommunens plan- eller byggnadskontor och låta dem berätta hur man gör en stadsplan? Eller gör en stadsvandring och se på ert närområde och diskutera hur man har planerat och tänkt med boende, arbete, service, fritid etc. Bara fantasin sätter gränser!
Har laget en mentor får laget 15 bonuspoäng. Övriga bonusaktiviteter ger 5 poäng per styck. De övriga aktiviteterna kan som mest ge 15 bonuspoäng och det kan max bli 30 bonuspoäng till varje lag.
För att få bonuspoängen ska aktiviteterna skickas in via portalen. Uppgifterna ska vara Future City tillhanda före regionfinalen.
Varje lag kan få mellan 0-120 poäng för modellen.